Driver Championship Standings

Series: SportsCar Championship
Season:
After Round: of 11
SportsCar Championship
Rank +/- Driver Team Points Behind Starts Poles Wins Top5 Top10
1 -- Dani Fonte World Of SimRacing Team 1720 0 5 0 4 5 5
2 1 Álvaro Martínez World Of SimRacing Team 1640 -80 5 2 4 4 5
3 3 Jason Birnie Wastegate Racing 1370 -350 5 0 0 3 5
3 3 Niclas Pedersen Wastegate Racing 1370 -350 5 0 0 3 5
5 3 Christian Campregher Rising Panda Racing 1360 -360 5 1 0 3 5
6 4 Ryan Ware Rising Panda Racing 1340 -380 5 1 0 3 5
7 3 Matthew Oravecz Digital Chicane 1170 -550 4 1 0 3 4
8 3 Colton Salek Digital Chicane 1170 -550 4 0 0 3 4
9 3 João Garrido PULSAR eSports Team 1160 -560 4 1 0 4 4
10 1 Selena Ward Wastegate Racing 1130 -590 4 0 0 3 4
11 5 Remy Loesch Rising Panda Racing 1060 -660 4 0 0 2 4
12 3 Justin Cook Velocity Racing 990 -730 4 0 0 1 4
13 3 Carlos Hernandez G World Of SimRacing Team 910 -810 3 0 1 2 3
14 12 João Madeira PULSAR eSports Team 860 -860 4 0 0 3 4
15 3 Francisco Santos Pereira PULSAR eSports Team 840 -880 3 0 0 3 3
16 2 Eric Jaeger Velocity Racing 830 -890 3 0 1 2 3
17 2 Pedro Castanheira Velocity Racing 820 -900 3 0 1 1 3
18 1 Hunter Lawrence Velocity Racing 740 -980 3 0 0 1 3
19 1 Julien Vanherf Valkyrie Exype 720 -1000 3 0 0 1 3
20 1 Mark de Lange Velocity Racing 650 -1070 2 0 1 2 2
20 1 Ryan Reader Velocity Racing 650 -1070 2 0 1 2 2
22 1 Wilson Brewer Digital Chicane 640 -1080 2 0 0 2 2
22 1 Quinn Mitchell Digital Chicane 640 -1080 2 0 0 2 2
24 1 Kyle Birnie Wastegate Racing 620 -1100 2 0 0 2 2
25 1 Harrison Higgins Velocity Racing 600 -1120 2 0 1 1 2
26 1 Lorenzo Bonder W2 e-ProGP 560 -1160 4 0 0 2 3
27 -- Marcos Eberhardt W2 e-ProGP 520 -1200 3 0 0 1 3
28 -- Félix Ferir Valkyrie Exype 490 -1230 2 0 0 1 2
28 -- Mats Wehnes Velocity Racing 490 -1230 2 0 0 1 2
28 -- Allan Roussel Valkyrie Exype 490 -1230 2 0 0 1 2
31 -- Fabiano Candido W2 e-ProGP 480 -1240 2 0 0 1 2
31 -- Cesar Cabral Fischer Motorsport 480 -1240 3 0 0 1 2
33 -- Aidan Heggerud Soleil Racing Project 450 -1270 3 0 0 0 3
33 -- Andrew Hatano Soleil Racing Project 450 -1270 3 0 0 0 3
35 -- Jelle Giesen Velocity Racing 350 -1370 1 0 1 1 1
36 new Erol Ureksoy Vulture Motorsports 280 -1440 1 0 0 1 1
36 new Justin DeLano Vulture Motorsports 280 -1440 1 0 0 1 1
38 2 Pedro Espadinha PULSAR eSports Team 260 -1460 2 0 0 1 2
39 2 Martijn Joon Fischer Motorsport 260 -1460 1 0 0 1 1
40 2 Maxime Liénard Rising Panda Racing 250 -1470 1 0 0 0 1
40 new Reha Soganci Fischer Motorsport 250 -1470 1 0 0 0 1
40 new Michael Poole Fischer Motorsport 250 -1470 1 0 0 0 1
40 new Christian Malcharek Fischer Motorsport 250 -1470 1 0 0 0 1
44 5 Iker Estefania World Of SimRacing Team 240 -1480 1 0 0 0 1
44 5 Manuel Perez World Of SimRacing Team 240 -1480 1 0 0 0 1
44 5 Christian van den Burg Soleil Racing Project 240 -1480 1 0 0 0 1
47 5 Piers Stockton Rising Panda Racing 230 -1490 1 0 0 0 1
47 5 Loris Pascucci Valkyrie Exype 230 -1490 1 0 0 0 1
49 5 Adam Shipstone Fischer Motorsport 220 -1500 1 0 0 0 1
49 5 Northon Motta W2 e-ProGP 220 -1500 1 0 0 0 1
49 5 Pascal Theis Fischer Motorsport 220 -1500 1 0 0 0 1
49 5 Arthur Figueiredo W2 e-ProGP 220 -1500 2 0 0 0 1
49 5 Neill Forbes Fischer Motorsport 220 -1500 2 0 0 0 1
49 5 Jay Shallington Fischer Motorsport 220 -1500 2 0 0 0 1
55 5 Elliott Lange Dark Horizon Racing 210 -1510 1 0 0 0 1
55 5 Heberley Telemaque Dark Horizon Racing 210 -1510 1 0 0 0 1
55 5 Jared Claude Dark Horizon Racing 210 -1510 1 0 0 0 1
55 5 Daniel McConnell Dark Horizon Racing 210 -1510 1 0 0 0 1
59 5 Bradley Sauer Soleil Racing Project 0 -1720 1 0 0 0 1
Rank +/- Driver Team Points Behind Starts Poles Wins Top5 Top10
1 2 Tiago Maduro Dias Grow Racing Team 1570 0 6 0 0 4 6
2 2 Marc Scherschel Albrecht Motorsports 1570 0 6 0 0 3 6
3 2 Dominik Isenberg Twin Turn SR by Debeka Bornheim 1520 -50 5 0 0 5 5
4 2 Jeremy Carter Vision 1 Motorsports 1430 -140 5 0 1 3 5
5 3 Kyle Allen Vision 1 Motorsports 1370 -200 5 0 1 2 5
6 4 Garret Spenst Tri-State Racing 1350 -220 5 0 0 2 5
7 -- Lukas Santos Keystone Simsport 1330 -240 5 0 1 3 5
8 4 Christian Sherrard Tri-State Racing 1290 -280 5 0 0 2 5
9 4 Chad Dalton iRacing Today Motorsports 1200 -370 4 0 2 2 4
10 3 Erik Terry-Haag Keystone Simsport 1110 -460 4 0 1 3 4
11 2 Sven Albrecht Albrecht Motorsports 1070 -500 4 0 0 2 4
12 5 Ricardo Anselmo Grow Racing Team 1050 -520 4 0 0 3 4
13 2 Adam Mailhot iRacing Today Motorsports 980 -590 4 0 0 0 4
14 6 Phillip Blauth Albrecht Motorsports 950 -620 4 0 0 1 4
15 12 Timothy Johnston iRacing Today Motorsports 950 -620 3 0 2 2 3
16 4 Viktor Sönnergren Twin Turn SR by Debeka Bornheim 940 -630 3 0 0 3 3
17 2 Pierre-Alexandre Cession Valkyrie Exype 910 -660 5 0 0 0 5
18 2 Julien Lecoq Valkyrie Exype 910 -660 4 0 0 0 4
19 13 Sam Vaughan Tri-State Racing 860 -710 3 0 0 2 3
20 10 Rico Kollmeier Vision 1 Motorsports 850 -720 3 0 0 2 3
21 7 Tseard Ploeg VULKAN Motorsports 840 -730 4 2 0 3 4
22 2 Phillip Forrester Keystone Simsport 830 -740 3 0 1 2 3
22 7 Taylor Parsons Keystone Simsport 830 -740 3 0 1 2 3
24 8 Falco van Rijsselt VULKAN Motorsports 800 -770 3 0 0 3 3
25 7 Jorge Leitao Dias Grow Racing Team 770 -800 3 0 0 1 3
26 9 Guerin Damien Valkyrie Exype 700 -870 4 0 0 0 4
27 5 William Alcala Twin Turn SR by Debeka Bornheim 620 -950 2 0 0 2 2
27 5 Ryan Suralik Twin Turn SR by Debeka Bornheim 620 -950 2 0 0 2 2
27 17 Chris Cadiz Tri-State Racing 620 -950 2 0 0 2 2
30 5 Jelle Rijkeboer VULKAN Motorsports 600 -970 2 0 0 2 2
30 5 Sebastian Isenberg Twin Turn SR by Debeka Bornheim 600 -970 2 0 0 2 2
32 4 Bruno Oliveira Grow Racing Team 560 -1010 2 0 0 2 2
32 4 Thomas Marcelino Tri-State Racing 560 -1010 2 0 0 2 2
34 9 Lucas Moncla Twin Turn SR by Debeka Bornheim 550 -1020 2 1 0 1 2
35 4 Björn Klaassens VULKAN Motorsports 540 -1030 2 0 0 2 2
35 10 Daniel Ferreira Grow Racing Team 540 -1030 2 0 0 2 2
37 14 Damien Behnke Vision 1 Motorsports 540 -1030 2 0 0 1 2
38 7 Scarlett Di Marco Twin Turn SR by Debeka Bornheim 530 -1040 2 0 0 1 2
39 6 Michael Adamczyk iRacing Today Motorsports 480 -1090 2 0 0 0 2
39 6 Christopher Block iRacing Today Motorsports 480 -1090 2 0 0 0 2
41 5 Eric Kulaga Vulture Motorsports 350 -1220 2 0 1 1 2
41 5 Steven Martinez Vulture Motorsports 350 -1220 2 0 1 1 2
41 5 Michael Kulaga Vulture Motorsports 350 -1220 2 0 1 1 2
44 5 Erol Ureksoy Vulture Motorsports 350 -1220 1 0 1 1 1
44 5 Thomas Fisher Vulture Motorsports 350 -1220 1 0 1 1 1
44 5 Justin DeLano Vulture Motorsports 350 -1220 1 0 1 1 1
47 5 René Thalassinos Twin Turn SR by Debeka Bornheim 320 -1250 1 0 0 1 1
48 3 Vasco Goncalves Grow Racing Team 280 -1290 1 0 0 1 1
49 1 Josh Toothman VULKAN Motorsports 260 -1310 1 0 0 1 1
49 1 Matthew Luke VULKAN Motorsports 260 -1310 1 0 0 1 1
51 1 Telmo Oliveira Grow Racing Team 250 -1320 1 0 0 0 1
52 1 Maik Albrecht Albrecht Motorsports 240 -1330 1 0 0 0 1
52 1 Michael Simpson Tri-State Racing 240 -1330 1 0 0 0 1
52 1 Mike Nötzelmann Albrecht Motorsports 240 -1330 1 0 0 0 1
55 new Nick Dawson-Lathan Rookie Esports 230 -1340 1 1 0 0 1
55 -- Mario Cappellucci Vision 1 Motorsports 230 -1340 1 1 0 0 1
57 new Darian Vincent Rookie Esports 230 -1340 1 0 0 0 1
58 2 Marvin Le Flohic Valkyrie Exype 220 -1350 1 1 0 0 1
59 2 Dimitri Coulon Valkyrie Exype 220 -1350 1 0 0 0 1
60 2 Ryan Read VULKAN Motorsports 0 -1570 1 0 0 0 1
61 2 Brandon Lestus Dark Horizon Racing 0 -1570 1 0 0 0 0
61 2 Tracy Nolte Dark Horizon Racing 0 -1570 1 0 0 0 0
61 2 Tyler Thomas Dark Horizon Racing 0 -1570 1 0 0 0 0
61 2 Corey Golde Dark Horizon Racing 0 -1570 1 0 0 0 0
61 2 Zachary Lewis Dark Horizon Racing 0 -1570 1 0 0 0 0
61 2 Kasey Keller Dark Horizon Racing 0 -1570 1 0 0 0 0
61 2 Dimitri Dennis Dark Horizon Racing 0 -1570 1 0 0 0 0
61 2 Gavin Doumit Dark Horizon Racing 0 -1570 1 0 0 0 0
Rank +/- Driver Team Points Behind Starts Poles Wins Top5 Top10
1 -- Benjamin Fischer Fischer Motorsport 1660 0 6 0 1 4 5
2 1 Jason Allen Sim City Racing 1560 -100 5 1 3 4 4
3 2 Joao Pedro Teixeira PULSAR eSports Team 1510 -150 6 0 1 2 5
3 2 Bruno Carreira PULSAR eSports Team 1510 -150 6 0 1 2 5
5 2 Niklas Solle TwoLemmaTree Racing 1410 -250 6 0 0 2 4
5 2 Travis Linscome-Hatfield TwoLemmaTree Racing 1410 -250 6 0 0 2 4
7 3 Eric Intili iRacing Today Motorsports 1410 -250 6 0 0 1 4
8 4 Manuel Mayer Fischer Motorsport 1380 -280 5 0 1 3 4
9 7 Peter Spijkman Sim City Racing 1370 -290 4 1 3 4 4
10 1 Daniel Gruber Fischer Motorsport 1340 -320 5 0 1 3 4
11 7 Higo Oliveira Delta Racing 1250 -410 5 0 0 2 4
12 2 Kyle Loh Digital Chicane 1210 -450 5 0 0 2 4
13 3 Stephen Nobes Fischer Motorsport 1200 -460 5 0 0 2 4
14 6 Neil Middleton Torque Freak Racing 1150 -510 5 0 0 0 4
15 6 John Goodwin Torque Freak Racing 1120 -540 5 0 0 0 3
16 5 Chris Scarr Digital Chicane 1040 -620 4 0 0 2 4
17 8 Felypi Sauner Delta Racing 1040 -620 4 0 0 2 3
18 5 Thomas D'Ambrosio North Sim Racing 1030 -630 5 1 0 1 2
19 3 Luis Díaz World Of SimRacing Team 1030 -630 4 0 0 2 4
20 8 Jay Van Meppelen Fischer Motorsport 1030 -630 4 0 1 2 3
21 3 Piero Leone North Sim Racing 1030 -630 5 0 0 1 2
22 9 Vincent L'Herbier Kinetic Racing 1000 -660 5 1 0 0 2
23 8 Aedan Campbell Kinetic Racing 1000 -660 5 0 0 0 2
24 9 Lucas Freire Delta Racing 950 -710 4 0 0 1 3
25 8 Tyler Redden Blocco Motore Simsport 940 -720 4 1 0 2 2
26 7 Hena Häkkänen Rusty Spatulas Racing 930 -730 5 0 0 0 4
27 2 Jonathan Dance Torque Freak Racing 920 -740 4 0 0 0 3
28 7 Sam Gunstone iRacing Today Motorsports 920 -740 4 0 0 1 2
29 7 Kevin Carlisle Sim City Racing 800 -860 3 0 1 2 2
30 5 Joao Vitor Delgado Delta Racing 720 -940 3 0 0 1 2
31 4 Ryan Koprowski Digital Chicane 700 -960 3 0 0 1 2
31 4 Alessio Tranquilli North Sim Racing 700 -960 3 0 0 1 2
33 3 Derek Tirums Adrenaline Motorsports 680 -980 3 0 0 1 1
34 3 Jan Zilliacus Rusty Spatulas Racing 680 -980 3 0 0 0 3
35 3 Timothy Johnston iRacing Today Motorsports 660 -1000 3 0 0 0 2
36 2 Marco Silva Blocco Motore Simsport 620 -1040 4 1 0 1 1
37 1 Peter Nodwell Sim City Racing 610 -1050 2 0 1 2 2
38 -- Stevey Amanatidis Blocco Motore Simsport 580 -1080 2 0 0 2 2
39 10 Erik van Spijker Blocco Motore Simsport 540 -1120 2 0 0 1 2
40 1 Andres Quintana World Of SimRacing Team 520 -1140 3 0 0 2 2
41 1 Adrian Subiela World Of SimRacing Team 500 -1160 3 0 0 1 2
42 1 Alex Carver Adrenaline Motorsports 500 -1160 2 0 0 1 1
43 13 Grégoire Petetin Blocco Motore Simsport 480 -1180 2 0 0 1 2
44 -- Michele Villazzi North Sim Racing 470 -1190 2 0 0 1 1
45 3 Tommy Vandergucht Kinetic Racing 470 -1190 2 0 0 0 2
45 3 Jukka Tainio Rusty Spatulas Racing 470 -1190 3 0 0 0 2
47 2 António Cardoso PULSAR eSports Team 450 -1210 2 0 0 0 2
48 2 Austin Cobb Adrenaline Motorsports 360 -1300 2 0 0 0 0
48 2 Andrew Lewis Adrenaline Motorsports 360 -1300 2 0 0 0 0
50 2 Ryan Skalny Sim City Racing 350 -1310 1 0 1 1 1
51 2 Nicholas Robinson Digital Chicane 320 -1340 1 0 0 1 1
52 1 Christopher Daniel Fischer Motorsport 280 -1380 1 0 0 1 1
52 1 Víctor Iruela Garrido World Of SimRacing Team 280 -1380 1 0 0 1 1
52 1 Christian Malcharek Fischer Motorsport 280 -1380 1 0 0 1 1
52 1 Simon Ball Fischer Motorsport 280 -1380 1 0 0 1 1
52 1 Pascal Theis Fischer Motorsport 280 -1380 1 0 0 1 1
57 1 Miguel Ruiz RedLab Motorsport 260 -1400 1 0 0 1 1
57 1 Alex Gonzalez Abad World Of SimRacing Team 260 -1400 2 0 0 1 1
57 1 Daniel Perez Santiago RedLab Motorsport 260 -1400 2 0 0 1 1
60 -- Chad Dalton iRacing Today Motorsports 250 -1410 1 0 0 0 1
60 -- Marc Torres Kinetic Racing 250 -1410 1 0 0 0 1
60 new Iker Estefania World Of SimRacing Team 250 -1410 1 0 0 0 1
63 1 Don Parkes Torque Freak Racing 240 -1420 1 0 0 0 1
63 1 Georg Gruber Torque Freak Racing 240 -1420 1 0 0 0 1
65 1 Henri Miettinen Rusty Spatulas Racing 220 -1440 2 0 0 0 1
66 1 Nelson Narciso PULSAR eSports Team 210 -1450 1 0 0 0 1
67 1 Steffen Griesch TwoLemmaTree Racing 190 -1470 1 0 0 0 0
68 1 James Hebb Adrenaline Motorsports 180 -1480 1 0 0 0 0
69 1 Saul Sanchez Flores World Of SimRacing Team 0 -1660 1 0 0 0 0
Rank +/- Driver Team Points Behind Starts Poles Wins Top5 Top10
1 -- John Jones Team Vortex 1590 0 6 0 1 4 5
2 2 Gary Brown Vulture Motorsports 1510 -80 6 0 0 3 3
3 6 Christopher Limprecht Wolf Motorsport Simracing 1300 -290 5 0 0 3 5
4 4 Jason Smith SWF Motorsports 1290 -300 5 0 0 3 4
5 3 Aaron Beaver Wastegate Racing 1250 -340 5 0 0 3 3
6 3 Erol Ureksoy Vulture Motorsports 1250 -340 5 0 3 3 3
7 5 Tamer Elbaga Wastegate Racing 1210 -380 5 0 0 2 4
8 3 Ryan Steinhoff Wastegate Racing 1150 -440 5 0 0 2 2
9 4 Michael Garrone Off in the Esses Racing 1120 -470 4 1 1 2 4
10 4 Joseph Okopien Off in the Esses Racing 1120 -470 4 0 1 2 4
11 4 Henry Handy VULKAN Motorsports 1110 -480 5 0 0 1 2
12 2 Claudio Di Santo Wolf Motorsport Simracing 1030 -560 4 0 0 2 4
13 3 Jonathan Foote SWF Motorsports 1030 -560 4 0 0 2 3
14 11 Patrick Boilard Off in the Esses Racing 1020 -570 3 1 2 3 3
15 8 Ronald Gross Real Pixel Motorsport 950 -640 5 0 0 0 4
15 8 Wolfgang Wildenauer Real Pixel Motorsport 950 -640 5 0 0 0 4
17 11 Daniel Avery Team Vortex 940 -650 4 0 0 2 3
18 12 Will Robertson Wastegate Racing 930 -660 4 0 0 1 3
19 1 Carlos Miguel Duarte PULSAR eSports Team 910 -680 5 0 0 1 3
20 7 Josh Toothman VULKAN Motorsports 910 -680 4 0 0 1 2
21 7 Lucas Villafurte Moreira Race Spec Dynamics 890 -700 5 0 0 1 3
22 11 Thomas Fisher Vulture Motorsports 860 -730 3 0 1 2 2
23 8 Jason Brothers SWF Motorsports 820 -770 3 0 0 2 3
24 8 Justin DeLano Vulture Motorsports 800 -790 3 0 0 2 2
25 7 Rich Wright SWF Motorsports 770 -820 3 0 0 1 3
26 8 Markus Jung Wolf Motorsport Simracing 750 -840 3 0 0 1 3
27 8 Jack Hedgcoxe Gowin Racing 740 -850 3 2 1 1 2
28 6 Cedrik Gaudreault Gowin Racing 740 -850 3 0 1 1 2
29 8 Thales Toledo Race Spec Dynamics 710 -880 3 0 0 1 3
30 8 Jeff Carollo Vulture Motorsports 700 -890 3 0 2 2 2
31 4 Nuno Tavares Barbosa PULSAR eSports Team 700 -890 4 0 0 1 2
32 7 Stuart Leslie Off in the Esses Racing 670 -920 2 0 1 2 2
33 6 Bernnardo Schettert Race Spec Dynamics 670 -920 3 0 0 1 2
34 7 Tim Mcleish SRN Motorsports 670 -920 3 0 0 0 2
35 6 Daniel Graulty SRN Motorsports 640 -950 3 1 0 0 2
36 17 Shreyas Venkataraju Vulture Motorsports 610 -980 4 0 0 0 1
37 6 Jonathan Duncan Off in the Esses Racing 600 -990 2 0 1 1 2
38 14 Laurence Dobrot SRN Motorsports 600 -990 3 0 0 0 1
39 15 Diego Colarusso KTD Competición 560 -1030 4 0 0 1 2
40 4 Ayvon Amorim Race Spec Dynamics 490 -1100 2 0 0 1 2
40 4 Alexandre Arraes Race Spec Dynamics 490 -1100 2 0 0 1 2
42 4 Rafael Penades Belda Penor Competición 490 -1100 2 0 0 0 2
42 4 Diego Palacio Rodríguez Penor Competición 490 -1100 2 0 0 0 2
44 25 Timo Fugel Wolf Motorsport Simracing 480 -1110 2 0 0 1 2
45 5 Antonio Beired KTD Competición 480 -1110 3 0 0 1 1
46 5 Tom Hennes Wastegate Racing 470 -1120 2 0 0 0 2
47 4 Daniel Perez Santiago RedLab Motorsport 460 -1130 3 1 0 0 2
48 4 Jeffrey Reinhardt Digital Chicane 460 -1130 2 0 0 1 1
48 4 Paolo Calvo Digital Chicane 460 -1130 2 0 0 1 1
48 4 Jonathan Fojtik Digital Chicane 460 -1130 2 0 0 1 1
51 21 Alberto Castillo KTD Competición 450 -1140 2 0 0 0 2
52 11 Marty Jefferies SRN Motorsports 430 -1160 2 0 0 0 1
52 5 Mario Jiménez Lorente Penor Competición 430 -1160 2 0 0 0 1
52 5 Samuel Villar Gonzalez Penor Competición 430 -1160 2 0 0 0 1
52 5 Rafa Martin Penor Competición 430 -1160 2 0 0 0 1
52 5 Lorenzo Schoovaerts VULKAN Motorsports 430 -1160 2 0 0 0 1
57 6 Neill Forbes Wastegate Racing 420 -1170 2 0 0 1 1
58 14 João Santos PULSAR eSports Team 400 -1190 2 0 0 0 1
58 23 Jose Zafra Vidal KTD Competición 400 -1190 4 0 0 0 1
60 20 Kyle Birnie Wastegate Racing 360 -1230 2 0 0 0 0
61 new William Keim Off in the Esses Racing 350 -1240 1 0 1 1 1
62 8 Jaden Lander SWF Motorsports 320 -1270 1 0 0 1 1
63 7 Roberto Artur PULSAR eSports Team 300 -1290 1 0 0 1 1
63 7 Marco Vilela PULSAR eSports Team 300 -1290 2 0 0 1 1
65 7 Manuel Mayer Wastegate Racing 280 -1310 1 0 0 1 1
66 7 Ricardo Santos PULSAR eSports Team 260 -1330 1 0 0 1 1
67 7 Matthew Elya Off in the Esses Racing 250 -1340 1 0 0 0 1
67 7 David Sluiter Wastegate Racing 250 -1340 1 0 0 0 1
69 7 Álvaro Morán Penor Competición 240 -1350 1 0 0 0 1
70 7 Niel Hekkens SRN Motorsports 230 -1360 1 0 0 0 1
70 7 Yannis Constantin VULKAN Motorsports 230 -1360 1 0 0 0 1
70 7 Scott McGarvey SRN Motorsports 230 -1360 1 0 0 0 1
70 7 Fernando Torres RedLab Motorsport 230 -1360 1 0 0 0 1
70 7 Norman Padovani RedLab Motorsport 230 -1360 2 0 0 0 1
75 6 Lukas Henke Wolf Motorsport Simracing 220 -1370 1 0 0 0 1
75 new Nicholas Gowin Gowin Racing 220 -1370 1 0 0 0 1
75 6 Matthew Rice Gowin Racing 220 -1370 1 0 0 0 1
78 new Patrick Reed Vulture Motorsports 210 -1380 1 0 0 0 1
78 6 Jakob Lehmann Real Pixel Motorsport 210 -1380 1 0 0 0 1
78 6 Francisco Martin Diaz KTD Competición 210 -1380 3 0 0 0 1
81 5 Mike Gaff VULKAN Motorsports 200 -1390 1 0 0 0 0
81 5 Ryan Read VULKAN Motorsports 200 -1390 1 0 0 0 0
83 5 Ryan Stringer Wastegate Racing 190 -1400 1 0 0 0 0
83 5 Thomas Baker Wastegate Racing 190 -1400 1 0 0 0 0
85 4 Miguel Angel Moreno KTD Competición 160 -1430 2 0 0 0 0
86 3 Justin Sdunek Grizzly Motorsports 0 -1590 1 0 0 0 0
86 3 Zachary Bowman Grizzly Motorsports 0 -1590 1 0 0 0 0
86 3 Tyler Campbell Grizzly Motorsports 0 -1590 1 0 0 0 0
86 3 Joshua Wolf Grizzly Motorsports 0 -1590 1 0 0 0 0
86 3 Francisco Botana KTD Competición 0 -1590 1 0 0 0 0
86 3 David Schmidt Grizzly Motorsports 0 -1590 1 0 0 0 0
86 3 Joao Duarte PULSAR eSports Team 0 -1590 1 0 0 0 0
86 3 Tiago Pontes PULSAR eSports Team 0 -1590 1 0 0 0 0
86 3 Angel Gerena Grizzly Motorsports 0 -1590 1 0 0 0 0
86 3 Samuel Valdiviezo RedLab Motorsport 0 -1590 1 0 0 0 0

SportsCar Championship & Sprint Cup Points System

Points are awarded based on official finishing position. Drivers and entries must meet specific requirements in order to score championship points.

1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th
350 320 300 280 260 250 240 230 220 210
11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th
200 190 180 170 160 150 140 130 120 110
21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th+
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Endurance Cup Points System

Points are awarded at multiple stages of an Endurance Cup race. In the 24 Hours of Daytona Endurance Cup points are awarded based on positions after 6 hours, 12 hours, 18 hours and at the finish. In the 12 Hours of Sebring Endurance Cup points are awarded based on positions after 4 hours, 8 hours and at the finish. In the 6 Hours of the Glen, Endurance Cup points are awarded after 3 hours and at the finish. In the Petit Le Mans, Endurance Cup points are awarded after 4 hours, 8 hours and at the finish.

1st 2nd 3rd 4th+
5 4 3 2

Bonus Points

Entries are awarded bonus points for clean racing. The fewer incidents an entry earns in a race, the more bonus points the entry will earn.

Tie Breakers

When championship contenders have the same number of points, the following tie breakers apply in this order:

  1. Wins
  2. Top-5 Finishes
  3. Top-10 Finishes
  4. Pole Positions
  5. Number of 2nd place finishes
  6. Number of 3rd place finishes
  7. Number of 4th place finishes
More VSCA News
VSCA
VSCAracing.com caught up with various members on how they spent their 2025 summer break, before the SportsCar Championship returns to action at Indianapolis
Aug 18
VSCA
Wastegate Racing announced on Sunday that #34 GT AM Corvette driver Tom Hennes has passed away. The team mourns the painful loss of a team member but will compete at VIR
Apr 20
VSCA
VSCA is organizing a free-for-all Daytona Classic 2.4 Hour on December 15, featuring some of the best classic sports cars of iRacing. The special event is free for all with no registration needed!
Dec 3